STERIPLUS™ 40
SISTEM INTEGRAT DE PRE-TOCARE SI STERILIZARE CU ABURUL DESEURILOR INFECTIOASE
Sistemele Tesalys STERIPLUS ™ sunt soluția ideală pentru a vă dezactiva în siguranță deșeurile infecțioase la fața locului. Sistemul lor integrat de mărunțire TESASHRED ™ nu numai că permite o reducere ulterioară a volumului și greutății deșeurilor, dar garantează și tratarea lor pe fond.

Soluție de tratare a deșeurilor cu risc infecțios la fața locului
Specificații
| Denumire | Detalii |
|---|---|
| CAPACITATE CAMERE DE ÎNCĂRCARE | 40 L |
| DIMENSIUNI UTILE CAMERA DE ÎNCARCARE (L x A x H) | 320 x 247 x 520 mm |
| CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE (containere) | 1 X TESABOX 40 sau 2 X TESABOX 20 |
| TIMP TOTAL DE CICLU (standard NF X30-503-1) | 30 până la 35 min |
| TIMP TOTAL DE CICLU în condiții de muncă | 30 până la 50 min. |
| CAPACITATE DE INCARCARE (KG/CIC) | 3,2 până la 4,8 kg/ciclu - Bazat pe o densitate medie a deșeurilor de 0,08 până la 0,12 kg/L pentru deșeurile din domeniul sănătății 4,8 până la 8 kg/ciclu - Bazat pe o densitate medie a deșeurilor de 0,12 până la 0,2 kg/L pentru deșeurile de laborator/umede/lichid |
| CAPACITATE DE TRATARE (KG/H) | 4 până la 6 kg/h - Bazat pe o densitate medie a deșeurilor de 0,08 până la 0,12 kg/L pentru deșeurile din domeniul sănătății 6 până la 10 kg/h - Bazat pe o densitate medie a deșeurilor de 0,12 până la 0,2 kg/L pentru deșeurile de laborator/umede/lichid |
| CANTITATE MAXIMĂ DE LICHID RECOMANDATĂ PE CIC | 12 L |
| DIMENSIUNI EXTERIOARE (lxpxh) | 1300 x 895 x 1450 mm |
| GREUTATE NETĂ | 580 kg |
| CAMERA DE ÎNCĂRCARE | Oțel inoxidabil cu acoperire PTFE |
| CAMERA DE TRATAMENT | Oțel inoxidabil AISI 304L |
| GENERATOR DE ABUR | Oțel inoxidabil AISI 304L (camera) și Hastelloy® foarte rezistent la coroziune |
| DEDOLUZATOR DE APA | Încorporat |
| POMPA BOOSTER APA SI COMPRESOR DE AER | Încorporat |
| TOCĂTOR DE DESEURI | Structură: oțel inoxidabil AISI 304L și lame: oțel de înaltă rezistență |
| TUVĂ | Furtun flexibil din oțel inoxidabil/PTFE |
| ŞASIU | Oțel vopsit |
| CAROSERIE | Material compozit / Oțel vopsit |
| TRASABILITATEA CICLULOR - PRIN IMPRIMARE | Încorporat |
| PORT USB | Încorporat |
(1) 30-35 min pentru sarcini de testare conform standardului NF X30-503-1. (2) Timpii ciclului m variază în funcție de tipul de materiale, densitatea deșeurilor, umiditatea, cantitatea de lichide etc. Pentru sarcini cu conținut ridicat de lichid, timpul ciclului poate fi mai lung. Până la 50 min în funcție de densitatea deșeurilor. (3) Pe baza unui timp mediu de ciclu de 45 min. (40 min. de ciclu + 5 min. timp de descărcare/încărcare). (4) Cantitatea de lichide permisă poate varia în funcție de aplicare (pungi de urină, pungi de sânge, pungi de testare alimentară, …). Toate datele prezentate în acest catalog nu sunt obligatorii și sunt oferite doar ca ghid. Capacitățile de tratare, timpii de ciclu și consumurile sunt date ca simple exemple și pot varia în funcție de tipul de deșeu, condițiile de instalare, disponibilitatea operatorului și aptitudinile. Consumul este calculat pe baza unui ciclu standard al mașinii. Pentru consumul cu racirea scurgerii si/sau a kit-ului Virus+ va rugam sa ne consultati.




